2004ジャパンナショナル 予選結果

5A部門 ATE TE TOTAL RANK
ヤマウチ サトシ 15 19.7 34.7 1
ヌマガミ マコト 15 15.5 30.5 2
ワタナベ トミユキ 15 13.4 28.4 3
オオタケ マサカズ 15 11.6 26.6 4
スズキ リュウヤ 15 11.0 26.0 5
ゴトウ ケンスケ 15 8.8 23.8 6
クリヤマ タカユキ 10 10.8 20.8 7
イイタ゛ マサキ 15 3.8 18.8 8
イトウ リョウスケ 10 3.8 13.8 9
オギソ タカオ 5 -0.9 4.1 10
4A部門 ATE TE TOTAL RANK
サカタ アツシ 15 14.7 29.7 1
エトウ ケンジ D 15 14.6 29.6 2
ワタナベ トミユキ 15 9.7 24.7 3
ナカバヤシ ユウキ 15 8.6 23.6 4
ハセガワ タカヒコ 15 8.0 23.0 5
コン タダシ 15 5.8 20.8 6
クドウ ヨシタロウ 15 4.7 19.7 7
カワベ クニヒサ 15 4.2 19.2 8
スギムラ カズアキ 10 4.6 14.6 9
2A部門 ATE TE TOTAL RANK
フジイ ヒラク 25 29.5 54.5 1
オオタ ケンイチ 25 20.6 45.6 2
エバタ キワム 20 24.6 44.6 3
ハラ ダイチ 25 17.3 42.3 4
スギマツ カズユキ 25 17.0 42.0 5
フルカワ ヤスシ 25 16.1 41.1 6
カナイ シュウヘイ 20 20.0 40.0 7
ヤマモト タクマ 25 14.0 39.0 8
カネコ リュウヤ 25 12.7 37.7 9
ヤマダ チカノブ 25 10.7 35.7 10
アザミ マサフミ 25 10.4 35.4 11
オオヌマ トシアキ 20 13.5 33.5 12
オカダ ナオト 20 12.5 32.5 13
ヤマウチ サトシ 25 7.3 32.3 14
ジョウダイ マサノリ 20 12.2 32.2 15
フカヤ タイスケ 25 5.3 30.3 16
タニグチ ジュン 20 10.3 30.3 17
キザミ ユウ 20 9.8 29.8 18
イシハラ ヒロヤス 20 8.5 28.5 19
モリキ ユウスケ 20 6.7 26.7 20
タカマツ レオ 15 4.5 19.5 21
コヤマ ダイスケ 15 4.0 19.0 22
1A部門 ATE TE TOTAL RANK
タナカ タカヤス 25 31.5 56.5 1
サイトウ シンジ 25 29.4 54.4 2
キムラ ケンタロウ 25 27.4 52.4 3
エノモト リョウ 25 23.5 48.5 4
カトウ マサシ 25 21.9 46.9 5
カワダ ユウ 25 21.5 46.5 6
イシワタリ マナブ 25 19.2 44.2 7
ゴトウ ケンスケ 20 21.7 41.7 8
キタガワ タダシ 25 16.2 41.2 9
オオキ ワタル 25 15.8 40.8 10
ナカムラ トシアキ 25 13.9 38.9 11
イイタ゛ マサキ 25 13.2 38.2 12
スギマツ カズユキ 25 12.3 37.3 13
コン タダシ 25 9.8 34.8 14
ヤマオカ ユウキ 25 9.8 34.8 15
タカマツ ジョージ 20 14.1 34.1 16
モリキ ユウスケ 25 7.2 32.2 17
サトウ スミオ 20 12.0 32.0 18
ササキ サヤ 25 6.0 31.0 19
カネコ リュウヤ 15 14.3 29.3 20
アラマキ ジュン 15 9.2 24.2 21
テラカド ノブユキ 20 3.8 23.8 22
イトウ リョウスケ 15 6.9 21.9 23
クリヤマ タカユキ 20 1.5 21.5 24
オカダ ナオト 15 1.7 16.7 25
ナンバ タカユキ 15 -1.4 13.6 26

このサイトの著作権は別段記載のない限り、「日本ヨーヨーコンテスト委員会」が所有しています。このサイトに掲載されている全ての画像、文章等の無断転載を禁じます。免責事項 Copyright (c) 2001-2003 "Japan Yo-Yo Contest Committee" All rights reserved.