2004ジャパンナショナル結果

各ビデオのサイズは、30−40MBです。
ビデオをダウンロードする際は、ビデオへのリンクの上で「右クリック」を押し、「対象をファイルに保存」を選んでください。

予選の結果はこちら

  5A部門 所属 TE PS TOTAL 使用ヨーヨー ビデオ
1 イシハラ ヒロヤス TOP 54.6 19.2 73.8 ダンカン フリーハンド(HY) 公開中
2 テラダ シンゴ アザーズ 50.8 19.9 70.7 ダンカン フリーハンド(HY) 公開中
3 オオニシ ツバサ Guys 49.1 19.8 68.9 ヨーヨージャム ナイトムーヴズ 公開中
4 オオタケ マサカズ   35.2 14.7 49.9 ダンカン フライングパンダ 近日公開
5 ヌマガミ マコト Guys 32.4 15.7 48.1 ヨーヨージャム ヒットマン 近日公開
6 ワタナベ トミユキ TOP 21.0 16.4 37.3 ダンカン スローモンキー  
7 ヤマウチ サトシ   24.2 11.1 35.3 ダンカン スローモンキー  
8 ゴトウ ケンスケ TOP 24.4 10.5 34.9 ヨーヨージャム ヒットマン  
9 スズキ リュウヤ   23.2 7.8 31.0 ダンカン フリーハンド(HY)  
  4A部門   TE PS TOTAL 使用ヨーヨー ビデオ
1 オオニシ ツバサ Guys 49.4 18.7 68.0 ヨーヨージャム ビッグヨー2 公開中
2 サカタ アツシ   42.8 13.2 56.0 ヨーヨージャム フリーエージェント 公開中
3 オクヤマ エイジ   40.0 13.2 53.2 ヨーヨージャム アクエリアス 近日公開
4 ヤマダ アツシ Guys 37.4 11.7 49.0 ダンカン フリーハンド(HY)+オフウィング 近日公開
5 イワクラ レイ   28.7 17.9 46.5 ヨーヨージャム ビッグヨー2 近日公開
6 テラダ シンゴ アザーズ 31.1 13.7 44.9 ダンカン フライングパンダ  
7 オカダ ナオト Febre’s 27.2 17.5 44.7 ヨーヨージャム スピンマスター3  
8 ワタナベ トミユキ TOP 28.5 15.4 43.9 ヨーヨージャム スペシャルエージェント  
9 エトウ ケンジ D TOP 29.9 13.8 43.7 ヨーヨージャム アクエリアス  
  3A部門   TE PS TOTAL 使用ヨーヨー ビデオ
1 シマダ ダイスケ アザーズ 87.6 37.0 124.6 ヨーヨージャム シグマブレード 近日公開
2 タナミ ユウキ   90.2 24.4 114.7 ヨーヨージャム スピーダー 近日公開
3 テラサカ マサヤ   42.9 15.8 58.7 ヨーヨージャム シグマブレード  
4 イワタ マサノブ   42.1 13.9 56.0 ダンカン スローモンキー  
5 キムラ ケンタロウ   40.0 11.6 51.7 バズオン BUSHIDO  
6 アラマキ ジュン TOP 17.7 8.7 26.5 ヨーヨージャム ナイトムーヴズ  
7 ミヤモト ヒロキ   13.8 12.5 26.4 ヨーヨージャム ナイトムーヴズ2  
8 イトウ リョウスケ   -19.5 11.0 -8.5 ヨーヨージャム スピーダー  
  2A部門   TE PS TOTAL 使用ヨーヨー ビデオ
1 ヨコヤマ コウジ TOP 54.5 20.7 75.2 ヨメガ レイダー 公開中
2 フジイ ヒラク Guys 55.2 15.1 70.3 ヨメガ レイダー 公開中
3 スズキ ユキヒロ Guys 40.0 29.2 69.1 ヨメガ レイダー 公開中
4 サイトウ シンジ アザーズ 49.9 16.4 66.3 ヨメガ レイダー 公開中
5 エバタ キワム   39.1 12.4 51.5 ヨーヨージャム カマイタチ 公開中
6 サイトウ リュウセイ アザーズ 32.9 17.7 50.6 ヨメガ レイダー、バンダイ フリーハンド 公開中
7 オオタ ケンイチ   27.6 14.3 41.8 ヨメガ レイダー  
8 カスヤ ユウタロウ TOP 28.7 11.2 39.9 ヨメガ レイダー  
9 スギマツ カズユキ   26.9 10.7 37.6 ヨメガ レイダー  
10 カナイ シュウヘイ   23.8 11.9 35.8 ヨメガ レイダー  
11 ハラ ダイチ   22.2 9.0 31.2 ヨメガ レイダー  
12 フルカワ ヤスシ Febre’s 18.3 9.5 27.8 ヨメガ レイダー  
  1A部門   TE PS TOTAL 使用ヨーヨー ビデオ
1 スズキ ヒロユキ TOP 65.4 26.4 91.8 ヨーヨージャム スピーダー 公開中
2 イシグロ トモナリ Guys 47.4 29.5 76.8 ヨーヨージャム ブラック新シグネチャーヨーヨー 近日公開
3 センバ ヒデマサ アザーズ 51.2 24.8 76.1 ダンカン フリーハンド 公開中
4 オオニシ シンイチロウ Febre’s 42.9 20.4 63.3 ヨーヨージャム ビッグベン(カスタム) 近日公開
5 タナカ タカヤス   46.1 10.2 56.3 ヨーヨージャム ナイトムーヴズ2  
6 サイトウ シンジ アザーズ 34.0 9.9 44.0 ヨーヨージャム ナイトムーヴズ2  
7 フカヤ タイスケ   28.0 12.7 40.8 ヨメガ エクセデス  
8 カワダ ユウ TOP 22.5 16.7 39.2 スピンタスティクス エクリプス  
9 キムラ ケンタロウ   27.6 7.2 34.8 バズオン BUSHIDO  
10 エノモト リョウ Ray 26.2 7.9 34.0 ヨーヨージャム  
11 イシハラ ヒロヤス TOP 18.6 9.2 27.8 ダンカン フリーハンド  
12 カトウ マサシ   10.1 5.2 15.3 ヨーヨージャム スピーダー  

得点は、部門内でノーマライズ(1ジャッジの平均点を中間点とし標準化する)されています。他部門同士の比較は参考になりません。


このサイトの著作権は別段記載のない限り、「日本ヨーヨーコンテスト委員会」が所有しています。このサイトに掲載されている全ての画像、文章等の無断転載を禁じます。免責事項 Copyright (c) 2001-2003 "Japan Yo-Yo Contest Committee" All rights reserved.